企业宗旨

   面向百姓,
   面向未来

 


楼 房 价 格

 

   丰 11#

                        单位:元/M2
楼号         楼层      户型 底层 二层 三层 四层 五层 六层 七层 八层 顶层
11# A   1090 1160 1190 1190 1190 1150 1090 990
B   1080 1150 1180 1180 1180 1140 1080 980
C   1080 1150 1180 1180 1180 1140 1080 980
D   1080 1150 1180 1180 1180 1140 1080 980
E   1090 1160 1190 1190 1190 1150 1090 990
F   1090 1160 1190 1190 1190 1150 1090 990
G   1080 1150 1180 1180 1180 1140 1080 980
H   1090 1160 1190 1190 1190 1150 1090 990
                  以上价格如有变动恕不另行通知

17#

                        单位:元/M2
楼号         楼层      户型 底层 二层 三层 四层 五层 六层 七层 八层 顶层
17# A   1110 1180 1220 1220 1220 1180 1110 1010
B   1090 1170 1198 1198 1198 1160 1090 990
C   1090 1170 1198 1198 1198 1160 1090 990
D   1090 1170 1198 1198 1198 1160 1090 990
E   1090 1170 1198 1198 1198 1160 1090 990
F   1110 1180 1220 1220 1220 1180 1110 1010
                  以上价格如有变动恕不另行通知

18#

                        单位:元/M2
楼号         楼层      户型 底层 二层 三层 四层 五层 六层 七层 八层 顶层
18# A   1000 1080 1110 1110 1110 1080 1010 910
B   970 1050 1080 1080 1080 1050 980 880
C   980 1060 1090 1090 1090 1060 990 890
D   980 1060 1090 1090 1090 1060 990 890
E   980 1060 1090 1090 1090 1060 990 890
F   1000 1080 1110 1110 1110 1070 1010 910
                  以上价格如有变动恕不另行通知

8#

                        单位:元/M2
楼号         楼层      户型 底层 二层 三层 四层 五层 六层 七层 八层 顶层
8# A   1310 1360 1398 1398 1398 1360 1310 1190
B   1310 1360 1398 1398 1398 1360 1310 1190
C   1270 1330 1360 1360 1360 1330 1270 1150
D   1250 1320 1350 1350 1350 1320 1250 1140
                  以上价格如有变动恕不另行通知